<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTI Blog &#187; dados</title>
	<atom:link href="http://blog.gtiportugal.pt/tag/dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gtiportugal.pt</link>
	<description>Notícias sobre software e networking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 06:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>QUAIS SÃO OS TIPOS DE DADOS INTERNOS E EXTERNOS DAS EMPRESAS QUE SE PODEM ANALISAR COM TECNOLOGIA BIG DATA?</title>
		<link>http://blog.gtiportugal.pt/software/quais-sao-os-tipos-de-dados-internos-e-externos-das-empresas-que-se-podem-analisar-com-tecnologia-big-data/</link>
		<comments>http://blog.gtiportugal.pt/software/quais-sao-os-tipos-de-dados-internos-e-externos-das-empresas-que-se-podem-analisar-com-tecnologia-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amaia Echevarria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Software Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Software Empresarial & Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtiportugal.pt/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[  Actualmente existem inúmeros dados nas empresas, tanto os que provêm de dados internos de negócio como novas fontes de dados como os que se recolhem de redes sociais, do site da empresa, etc. Chamamos a isto Big Data. Podemos dividir os dados disponíveis para as empresas em duas grandes categorias. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gtiportugal.pt/software/quais-sao-os-tipos-de-dados-internos-e-externos-das-empresas-que-se-podem-analisar-com-tecnologia-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A IMPORTÂNCIA DOS DADOS NAS EMPRESAS</title>
		<link>http://blog.gtiportugal.pt/distribuidor/distribuidor-sap/a-importancia-dos-dados-nas-empresas/</link>
		<comments>http://blog.gtiportugal.pt/distribuidor/distribuidor-sap/a-importancia-dos-dados-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amaia Echevarria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuidor SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Software Empresarial & Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gtiportugal.pt/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Contar com informação de forma confiável e em tempo recorde é fundamental para todos os negócios Pode parecer exagerado dizer que uma empresa vale aquilo que valerem os seus dados. Ou não. Porque uma empresa que se preze não pode prescindir de uma gestão óptima da sua informação. Que actividade [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gtiportugal.pt/distribuidor/distribuidor-sap/a-importancia-dos-dados-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
